
Đội ngũ tư vấn toàn diện mọi khía cạnh — pháp lý, kinh doanh, tài chính, kế toán, thuế và nhân sự — chăm sóc doanh nghiệp của bạn liên tục với mức giá hàng tháng có thể dự đoán được
| Dịch vụ | Package 1฿8,999 | Package 2฿19,999 | Package 3฿49,999 | Package 4฿99,999 |
|---|---|---|---|---|
| Cập nhật tin tức pháp lýĐể có lợi thế thông tin trước người khácThông thường 1,000 – 5,000 THB/vấn đề | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tư vấn pháp lýHình sự, dân sự, kinh doanh, thuế, đại chúng, thương mại, v.v.Thông thường 2,000 – 5,000 THB/giờ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lập giấy ủy quyềnỦy quyền thực hiện giao dịch pháp lý thay mặt, đàm phán hòa giải nợ, khiếu nại, v.v.Thông thường 2,000 – 5,000 THB/bản | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Giao dịch pháp lý (hợp đồng không phức tạp)Hợp đồng chuyển nhượng/mua bán cổ phần, thuê, dịch vụ, di chúc ≤ 10 triệu, thư đòi nợThông thường 3,000 – 15,000 THB/bản | −20% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quy trình tư pháp hình sựĐiều tra sự thật, soạn đơn khiếu nại, chuẩn bị lời khaiThông thường 5,000 – 20,000 THB/bản | −20% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Phát hành văn bản vụ án dân sựYêu cầu thực hiện hợp đồng, đòi nợ, chấm dứt hợp đồngThông thường 5,000 – 20,000 THB/bản | −20% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Giao dịch pháp lý (hợp đồng phức tạp)Hợp đồng cổ đông, liên doanh, nắm giữ hộ, di chúc > 10 triệu, v.v.Thông thường 5,000 – 35,000 THB/bản | −20% | −30% | ✓ | ✓ |
| Đơn kiến nghị hành chínhKhiếu nại phiền nhiễu, xử phạt hành chính, kiểm tra việc thực thi công vụThông thường 5,000 – 30,000 THB/bản | −20% | −30% | ✓ | ✓ |
| Thi hành ánKhởi kiện thi hành án, điều tra tài sản, phong tỏa tài sảnThông thường từ 10,000 THB/vụ án | −30% | −50% | ✓ | ✓ |
| Khởi kiện vụ án hành chínhVi phạm hợp đồng hành chính, hành vi vi phạm của công chứcThông thường từ 50,000 THB/vụ án | −30% | −50% | −70% | ✓ |
| Khởi kiện vụ án hình sựLừa đảo, lừa gạt chủ nợ, biển thủ, phỉ báng, xúc phạm, v.v.Thông thường từ 50,000 THB/vụ án | −30% | −50% | −70% | ✓ |
| Khởi kiện / nộp đơn vụ án dân sựVi phạm, vi phạm hợp đồng dân sự, chỉ định người quản lý di sảnThông thường từ 50,000 THB/vụ án | −30% | −50% | −70% | ✓ |
| Hiến chương gia đìnhThiết lập hệ thống chuyển giao doanh nghiệp cho người thừa kế (trên 10 người +20,000/người)Thông thường từ 250,000 THB/quyển | −20% | −30% | −50% | ✓ |
| Dịch vụ | Package 1฿8,999 | Package 2฿19,999 | Package 3฿49,999 | Package 4฿99,999 |
|---|---|---|---|---|
| Cập nhật tin tức kinh doanh và tài chínhĐể có lợi thế thông tin trước người khácThông thường 1,000 – 5,000 THB/vấn đề | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tư vấn kinh doanh và tài chínhLập kế hoạch mở rộng kinh doanh, phát triển sản phẩm, tìm nguồn vay, đầu tưThông thường 2,000 – 5,000 THB/giờ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đăng ký sửa đổi hồ sơ kinh doanhQuyền hạn giám đốc, địa chỉ, tên giám đốc, mục đích, điều lệThông thường từ 3,000 THB/vấn đề | Giới hạn 1/tháng | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lập biên bản họpMở tài khoản công ty, sửa đổi บอจ.5, tăng vốn, giảm vốnThông thường từ 3,000 THB/bản | −50% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Thiết lập hệ thống kế toán trực tuyến (FlowAccount)Sơ đồ tài khoản, kết nối ngân hàng, hóa đơn thuế, hệ thống Cloud, đào tạo nhân viênThông thường từ 9,999 THB/công ty | −10% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đăng ký thành lập công ty mới trong tập đoànĐể mở rộng kinh doanh (không phải công ty holding)Thông thường từ 15,000 THB/công ty | −20% | −30% | ✓ | ✓ |
| Tư vấn & hợp đồng kinh doanhMatching, M&A, chuyển nhượng doanh nghiệp, bán cổ phần, nâng quy mô trước khi bánThông thường từ 30,000 THB/vấn đề | −30% | −50% | ✓ | ✓ |
| Holding CompanyThiết lập cấu trúc + đăng ký công ty holding, chuyển giao doanh nghiệp cho người thừa kếThông thường từ 100,000 THB/công ty | −20% | −30% | −50% | ✓ |
| Business MatchingPhân tích nhu cầu + Due Diligence (phần đầu 1% + 11% khi bán thành công)Thông thường Theo giá trị định giá | −20%* | −30%* | −50%* | ✓ |
| Sáp nhập / mua lại doanh nghiệp (M&A)Due Diligence, Valuation, Deal Sourcing & NegotiationThông thường từ 100,000 THB/công ty | −20% | −30% | −50% | −70% |
| Giấy phép kinh doanh cho người nước ngoài (FBL)Kế hoạch chuyển giao công nghệ, dự toán 3 năm, kiểm tra cấu trúc cổ đôngThông thường từ 100,000 THB/công ty | −20% | −30% | −50% | −70% |
| Xúc tiến đầu tư (BOI)Thiết lập cấu trúc để hưởng ưu đãi thuế và các quyền lợi khácThông thường từ 120,000 THB/công ty | −20% | −30% | −50% | −70% |
| Chào bán cổ phiếu IPOCấu trúc tập đoàn công ty để đạt tiêu chí phê duyệt của UBCKThông thường từ 1,000,000 THB/công ty | −20% | −30% | −50% | −70% |
| Dịch vụ | Package 1฿8,999 | Package 2฿19,999 | Package 3฿49,999 | Package 4฿99,999 |
|---|---|---|---|---|
| Cập nhật tin tức kế toán và thuếĐể có lợi thế thông tin trước người khácThông thường 1,000 – 5,000 THB/vấn đề | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tư vấn kế toán và thuếThiết lập hệ thống kế toán, quản lý thuế, kê khai thuế, thiết lập hệ thống lương, kế toán quản trịThông thường 2,000 – 5,000 THB/giờ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Đăng ký thuế giá trị gia tăng (VAT)Thông thường 5,000 THB/lần | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lập kế hoạch thuế & thiết lập hệ thống kế toánThông thường 5,000 THB/giờ | −50% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quyết toán nộp thuế giữa năm (ภ.ง.ด.51)Thuế thu nhập doanh nghiệpThông thường 5,000 THB/lần | −10% | −20% | ✓ | ✓ |
| Kê khai thuế hàng thángภ.ง.ด.1/3/53/54, ภ.พ.30/36, báo cáo thuế mua-bánThông thường Kiểm toán 15,000/tháng + kê khai 2,000/mẫu | −10% | −30% | ✓ | ✓ |
| Kê khai thuế hàng nămภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.1ก, nộp báo cáo tài chính cho Cục Phát triển Doanh nghiệp và Cục ThuếThông thường từ 7,000 THB/năm | −20% | −30% | −50% | ✓ |
| Hoàn thuế & hệ thống tiết kiệm thuếHoàn thuế khấu trừ tại nguồn, VAT, thiết lập hệ thống tiết kiệm thuếThông thường từ 20,000 THB/lần | −20% | −50% | −70% | ✓ |
| Kiểm toán bởi kiểm toán viên (CPA)Nộp báo cáo tài chính trong và ngoài nước (ส.บช.3, บอจ.5)Thông thường từ 8,000 THB/năm | −20% | −30% | −50% | ✓ |
| Dịch vụ | Package 1฿8,999 | Package 2฿19,999 | Package 3฿49,999 | Package 4฿99,999 |
|---|---|---|---|---|
| Cập nhật tin tức nhân sựĐể có lợi thế thông tin trước người khácThông thường 1,000 – 5,000 THB/vấn đề | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tư vấn về HRTổ chức cơ cấu, đo lường hiệu quả, quản lý, nâng cao trải nghiệm nhân viênThông thường 2,000 – 5,000 THB/giờ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nộp bảo hiểm xã hội hàng thángĐăng ký người sử dụng lao động / người được bảo hiểm và các mẫu สปส. khác nhauThông thường từ 2,000 THB/vấn đề | −20% | ✓ | ✓ | ✓ |
| Xin giấy phép lao động / thị thựcWork Permit, Visa Non-B 3 tháng / 1 nămThông thường từ 15,000 THB/vấn đề | −10% | −30% | ✓ | ✓ |
| Thiết lập hệ thống nhân sựKế hoạch đào tạo KPI, Smart Job Description, cấu trúc lương, hệ thống chấm côngThông thường từ 100,000 THB/hệ thống | −10% | −20% | −50% | ✓ |
| Dịch vụ | Package 1฿8,999 | Package 2฿19,999 | Package 3฿49,999 | Package 4฿99,999 |
|---|---|---|---|---|
| Đào tạo hội thảo cho doanh nhânPháp lý, kế toán, thuế, HR, xu hướng kinh doanh, tọa đàm, v.v. (người đi kèm giảm 30% tối đa 5 người)Thông thường từ 3,000 THB/sự kiện | −30% | −50% | −70% | ✓ |
Hãy để đội ngũ của chúng tôi giúp đánh giá và thiết kế gói phù hợp riêng cho doanh nghiệp của bạn
Liên hệ với chúng tôi để nhận tư vấn →